| Выпуск | Название | |
| Том 4, № 3 (2021) | Цифровой репозиторий Южного федерального университета в научном и учебном пространстве вуза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Дудникова, А. А. Богомолов | ||
| "... repository of the SFedU intellectual property objects. Having studied the experience of other universities ..." | ||
| Том 1, № 1 (2018) | ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ В НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Дудникова, О. А. Смирнова | ||
| "... The article reveals the experience of the Southern Federal University Scientific Library ..." | ||
| Том 3, № 2-3 (2020) | Соответствие новых научных платформ формальным требованиям, предъявляемым к научным публикациям | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Горбунова, И. И. Засурский, Н. Д. Трищенко | ||
| "... communication system, including repositories, mega-journals, and open peer review platforms, all of which ..." | ||
| Том 5, № 1 (2022) | COVID-19.рф: информация против пандемии. Задачи и результаты проекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Зельдина, Д. В. Косяков, А. Ю. Кузнецов, В. В. Лебедев, А. В. Малышев, И. К. Разумова, М. Е. Шварцман | ||
| "... -19 publications and populate national COVID-repository platforms. The Russian project “COVID-19.rf: information ..." | ||
| Том 3, № 2-3 (2020) | Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции: влияние на библиометрические показатели и использование научных публикаций. Часть I. Число и структура публикаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Разумова | ||
| "... 20 % of WoS CC publications, the OA articles in multiple copies on the journal platform and in repositories ..." | ||
| Том 1, № 1 (2018) | ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА К ОТКРЫТОМУ ДОСТУПУ: 2018 Г. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Разумова, Н. Н. Литвинова, М. Е. Шварцман, А. Ю. Кузнецов | ||
| "... repositories and 75% have experience in open access publishing. We did not find any difference in the awareness ..." | ||
| Том 3, № 4 (2020) | Отношение российского научного сообщества к открытому доступу: 2020. Два года спустя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Литвинова, И. К. Разумова | ||
| "... in institutional repositories. Since 2018, the relative share of Russian authors published in OA has grown ..." | ||
| Том 3, № 2-3 (2020) | Пандемия COVID-19 и режим самоизоляции: влияние на библиометрические показатели и использование научных публикаций. Часть II. Показатели цитирования и использования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Разумова | ||
| "... in OA repositories, the Citation Impact of COVID-publications in the Multy subset is 2–7 times higher than ..." | ||
| Том 2, № 4 (2019) | ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ О НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОТРУДНИКОВ: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, С. А. Морозова, А. Д. Матюшенко | ||
| "... The current stage of development of university libraries requires active participation ..." | ||
| Том 1, № 1 (2018) | БИБЛИОТЕКИ В ПРОГРАММЕ 5-100, ИЛИ ЗА 3 ГОДА ДО… | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Михайлова, М. В. Плохих, Е. Г. Расплетина | ||
| "... of university libraries in the implementation of Project 5-100 and the line of their development. Issues ..." | ||
| Том 2, № 1 (2019) | УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Дутчак, Т. В. Полежаева, М. О. Шепель | ||
| "... of the university libraries and to establish what characteristics it must have in order to adapt effectively ..." | ||
| Том 2, № 4 (2019) | ДИХОТОМИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПУТЕЙ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА: ОБЪЕДИНЕНИЕ, АНАЛИЗ И ТРЕНДЫ В ИСПАНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО НАУКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Бакеро-Аррибас, Л. Дорадо, И. Берналь | ||
| "... and Gold Open Access routes at CSIC are addressed through a close insight into DIGITAL.CSIC repository ..." | ||
| Том 3, № 2-3 (2020) | Многоликий DOI CrossRef: все ли функции мы используем? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Н. Литвинова | ||
| "... платформах: издателя, агрегаторов, репозиториев. Кроме того, Link resolver дает возможность библи- отекам ..." | ||
| Том 4, № 1-2 (2021) | Информационная инфраструктура социально-гуманитарных наук в Евросоюзе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Антопольский | ||
| "... Directe (CCSD). DARIAH-DE Repository. Репозиторий DARIAH-DE является центральным компонентом архитектуры ..." | ||
| Том 4, № 1-2 (2021) | Прогноз развития российских журналов. Российские журналы открытого доступа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Москалева, М. А. Акоев | ||
| "... 2 1 Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета Университетская ..." | ||
| Том 2, № 2 (2019) | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: СОВРЕМЕННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ РЕАЛИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Кузьминич | ||
| "... портале от- дельным блоком наиболее актуальные журналы и архивы (репозитории) открытого доступа. Необ ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




















